







Inverter
Descrizione
Riconoscendo l'importanza di prendersi cura dell'ambiente, i nostri climatizzatori danno priorità all'efficienza energetica senza compromettere la capacità di raffreddamento. Dotate di un'innovativa tecnologia inverter, queste unità regolano il loro funzionamento in risposta alle variazioni di temperatura, riducendo significativamente il consumo energetico e minimizzando l'impatto ambientale. Inoltre, la modalità Auto Sleep ottimizza le impostazioni durante le ore notturne per risparmiare energia durante il riposo.
Specifiche del prodotto
| Potenza nominale in ingresso W | 3800 |
| Corrente nominale A | 16.5 |
| Volume massimo del flusso d'aria m3/h Portata d'aria m3/h | 1350 |
| Lunghezza del kit di tubi m | 4 |
Refrigerante
| Tipo | R410A |
| Carica g | 1920 |
| Tubazione del liquido mm | Φ9.52 |
| Tubazione del gas mm | Φ15.9 |
| Pressione massima di scarico Pressione di scarico Mpa | 4.8 |
| Pressione massima di scarico Pressione di aspirazione Mpa | 1.5 |
Unità interna
| Tubo dell'evaporatore Materiale | Rame |
| Curva dell'evaporatore | Sì |
| Fila di evaporatori | 2 |
| Diametro del tubo dell'evaporatore mm | 7 |
| Motore del ventilatore | ZKFP-58-8-1-10 |
| Max. Rumore dB(A) | 49 |
Unità esterna
| Tipo di compressore | Rotante |
| Motore del ventilatore | ZKFN-120-8-2 |
| Materiale del tubo del condensatore | Rame |
| Fila di condensatori | 2 |
| Diametro del tubo del condensatore mm | 7 |
| Max. Rumore dB(A) | 60 |
Alimentazione
| Tensione V | 220-240 |
| Fase Ph | 1 |
| Frequenza Hz | 50 |

