











Sistemi multisplit
Descrizione
Con i sistemi multisplit potete creare zone climatiche individuali nella vostra casa. Installate le unità interne in stanze diverse, dai tradizionali modelli a parete alle eleganti cassette a soffitto e alle canalizzazioni a scomparsa. Ogni unità interna può essere controllata in modo indipendente, consentendovi di regolare la temperatura e il flusso d'aria in base alle vostre preferenze personali. Sia che vogliate il fresco in camera da letto o l'intimità del soggiorno, i sistemi multisplit vi permettono di creare l'atmosfera perfetta in ogni stanza.
Caratteristiche
| Specifiche tecniche | VLL-VDC-7k | VLL-VDC-9k | VLL-VDC-12k | VLL-VDC-18k | VLL-VDC-24k | VLL-VDC-36k |
|---|---|---|---|---|---|---|
Capacità di raffreddamento (Btu/h) | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
Capacità di riscaldamento (Btu/h)ka 2 | 7300 | 9500 | 12500 | 18500 | 24500 | 36500 |
Fonte | ||||||
Volt/fase/parte. | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ | 220-240V/1/50HZ |
Livello di rumore interno (hv (A)) | 39-37-35 | 39-37-35 | 40-38-36 | 4 Ei-43-41 | 46-44-42 | 40-44-42 |
All'esterno | 52 | 52 | 52 | 56 | 57 | 57 |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Compressore | Rechi | Rechi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Dimensioni (LxHxH) interne (mm) | 720*200*270 | 720*200*270 | 780*200*270 | 820*220*302 | 900*215*320 | 1025*225*345 |
All'esterno | 635*450*260 | 635*450*260 | 680*450*280 | 785*540*270 | 800*340*619 | 843*700*315 |
Peso netto (Kg) interno/esterno. | 8.5 / 22 | 8.5 / 22 | 9.5 / 25 | 11 / 29 | 19.5 / 33 | IS/ 42 |
Imballaggio (LxLxH) Interno (mm) | 790*255*335 | 790*265*335 | 860*265*335 | 900*280*360 | 1000*290*390 | 1080-290*3420 |
All'esterno | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 | 755*515*325 |
Peso lordo (Kg) interno/esterno. | 11 / 25 | 11 / 25 | 12 / 28 | 13 / 32 | 18 / 37 | 22 / 46 |

