



Lavatrice con asciugatrice (combinata)
Descrizione
Massima efficienza e convenienza con la nostra moderna lavatrice e asciugatrice a carica frontale. La nostra potente lavatrice è dotata di una grande capacità e di una tecnologia avanzata per affrontare con facilità anche i compiti di lavanderia più difficili. Il suo innovativo sistema di lavaggio ottimizza il consumo di acqua e di energia, mantenendo il bucato pulito e risparmiando denaro. L'asciugatrice integrata completa perfettamente il ciclo, facendovi risparmiare tempo e spazio. L'avanzata tecnologia di asciugatura rimuove efficacemente l'umidità, lasciando i capi perfettamente asciutti e pronti da indossare. Lo spazioso cestello può contenere un gran numero di capi, ed è quindi ideale per le famiglie o per chi si intrattiene spesso.
Caratteristiche principali
| Capacità di lavaggio (Kg) | 8 |
| Capacità di essiccazione (Kg) | 6 |
| Motore | BLDC |
| Velocità massima di rotazione (RPM) Velocità di rotazione (RPM) | 1400 |
| Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
| Classe di efficienza energetica per l'intero ciclo di lavaggio(Nuovo) | B |
| Classe di efficienza energetica per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura(Nuovo) | E |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Funzioni | Lavaggio veloce, risciacquo extra, prelavaggio, lavaggio mutevole, memoria, blocco bambini, ricarica |
| Programmi | Il mio ciclo, 20℃, intensivo, ECO 40-60, lana, lavaggio a tamburo, cura del bambino, solo centrifuga, risciacquo e centrifuga, solo asciugatura, rapido 15'/1h WD, mix, lavaggio e asciugatura, cotone |
| Pulsante | Ritardo, temperatura, velocità, cura del vapore, asciugatura, funzione |
Specifiche del prodotto
| Colore | Bianco |
| Numero di programmi | 14 |
| Consumo di energia in kWh per ciclo di lavaggio (kW-h/ciclo) | 0.544 |
| Consumo di energia in kWh per ciclo di lavaggio e asciugatura (kW-h/ciclo) | 3.768 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo di lavaggio (L/ciclo) | 48 |
| Consumo d'acqua ponderato per ciclo per lavaggio e asciugatura (L/ciclo) | 90 |
| { "en": "Spinning noise level (dB)\t" } | 76 |
| Classe di rumore di rotazione | B |
| Volume della vasca interna (L) | 52.7 |
| Pressione standard dell'acqua (Mpa) | 0.05~1 |
| Selezione della velocità di rotazione | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |
| Selezione della temperatura | Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Alimentazione
| Tensione (V) | 220-240 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Potenza nominale (W) | 1900 |
| Corrente nominale (A) | 10 |

