





Посудомоечная машина на 14 комплектов
Описание
Повысьте качество мытья посуды уже сегодня. Закажите нашу посудомоечную машину и наслаждайтесь роскошью безупречной чистоты без лишних хлопот. Пусть она превратит вашу некогда тяжелую работу в легкую и непринужденную задачу.
Основные характеристики
| Установка | Свободно стоящий |
| Цвет | Белый / Серебро |
| Корзины | 3 |
| Полка для чашек | 2 |
| Складные нижние стойки для тарелок | Есть |
| Верхняя корзина (многофункциональная\однокомпонентная) | Есть |
| Блокировка от детей | Есть |
| Сушильная система | Сухой остаточный нагрев |
| Программы | Авто, интенсивный, эко, стекло, 90 минут, быстрое, замачивание |
| Функция | Мойка с электроприводом, сушка с подогревом, двойная мойка |
| Таймер задержки (час) | 1~24 |
| Смягчитель воды | Есть |
| Тип управления | Сенсорный |
| Устройство для защиты от наводнений | Есть |
| Распылители | Верхний+Верхний+Нижний |
Технические характеристики
| Вместимость (установок мест) | 15 |
| Производительность | A++ |
| Шум (дБ(A)) | 47 |
| Потребление энергии в год (кВтч/год) | 270 |
| Потребление энергии за цикл (кВтч/цикл) | 0.95 |
| Потребление воды в год (л/год) | 2800 |
| Расход воды на цикл (л/цикл) | 10 |
| Давление воды на входе (МПа) | 0.04~1 |
| Мощность теплового элемента (Вт) | 1800 |
| Номер программы | 7 |
Источник питания
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Номинальная мощность (Вт) | 1760~2100 |

