







Инверторный
Описание
Признавая важность заботы об окружающей среде, наши кондиционеры имеют приоритет энергоэффективности без ущерба для мощности охлаждения. Оснащенные инновационной инверторной технологией, эти устройства регулируют свою работу в зависимости от изменения температуры, значительно снижая потребление электроэнергии и минимизируя воздействие на окружающую среду. Кроме того, наш режим автоматического сна оптимизирует настройки в ночные часы, чтобы экономить энергию, пока вы отдыхаете.
Спецификация продукта
| Номинальная мощность Вт | 3800 |
| Номинальный ток A | 16.5 |
| Макс. объем воздушного потока м3/ч | 1350 |
| Длина комплекта труб м | 4 |
Хладагент
| Тип | R410A |
| Зарядка g | 1920 |
| Жидкостный трубопровод мм | Φ9.52 |
| Газовый трубопровод мм | Φ15.9 |
| Max. Discharge Pressure Mpa | 4.8 |
| Макс. давление всасывания Мпа | 1.5 |
Внутренний блок
| Материал трубы испарителя | Медь |
| Изгиб испарителя | Да |
| Ряд испарителя | 2 |
| Диаметр трубы испарителя мм | 7 |
| Двигатель вентилятора | ZKFP-58-8-1-10 |
| Макс. Шум дБ(A) | 49 |
Наружный блок
| Тип компрессора | Роторный |
| Двигатель вентилятора | ZKFN-120-8-2 |
| Материал трубы конденсатора | Медь |
| Ряд конденсаторов | 2 |
| Диаметр трубы конденсатора мм | 7 |
| Макс. Шум дБ(A) | 60 |
Источник питания
| Напряжение V | 220-240 |
| Фаза | 1 |
| Частота Гц | 50 |

