



Стиральная машина с сушилкой (комбинированная)
Описание
Обеспечьте максимальную эффективность и удобство с помощью нашей современной стиральной машины с фронтальной загрузкой и сушилки. Наша мощная стиральная машина отличается большой вместимостью и передовыми технологиями, позволяющими с легкостью справляться даже с самыми сложными задачами стирки. Ее инновационная система стирки оптимизирует расход воды и энергии, обеспечивая чистоту и экономию средств. Встроенная сушилка плавно завершает цикл, экономя ваше время и пространство. Передовая технология сушки эффективно удаляет влагу, оставляя одежду идеально сухой и готовой к носке. Вместительный барабан вмещает большое количество вещей, что делает ее идеальной для семей или тех, кто часто развлекается.
Ключевые характеристики
| Вместимость (кг) | 8 |
| Объем сушки (кг) | 6 |
| Мотор | BLDC |
| Макс. Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
| Класс энергоэффективности (старый) | A |
| Класс энергоэффективности для полного цикла стирки (новый) | B |
| Класс энергоэффективности для полного цикла стирки и сушки (новый) | E |
| Класс эффективности отжимной сушки | B |
| Функции | Быстрая стирка, дополнительное полоскание, предварительная стирка, автоматическая стирка, память, блокировка от детей, перезагрузка |
| Программы | Мой цикл, 20℃, интенсивный, ECO 40-60, шерсть, очистка барабана, уход за детьми, только отжим, полоскание и отжим, только сушка, быстрая стирка 15'/1 час WD, микс, стирка и сушка, хлопок |
| Кнопки | Отсрочка, температура, скорость, обработка паром, сушка, функция |
Спецификация продукта
| Цвет | Белый |
| Количество программ | 14 |
| Потребление энергии в кВт-ч за цикл для цикла стирки (кВт-ч/цикл) | 0.544 |
| Потребление энергии в кВт-ч за цикл стирки и сушки (кВт-ч/цикл) | 3.768 |
| Взвешенное потребление воды за цикл для цикла стирки (л/цикл) | 48 |
| Взвешенное потребление воды за цикл стирки и сушки (л/цикл) | 90 |
| { "en": "Spinning noise level (dB)\t" } | 76 |
| Класс шума при вращении | B |
| Объем внутреннего бака (л) | 52.7 |
| Стандартное давление воды (МПа) | 0.05~1 |
| Выбор скорости отжима | 0-400-600-800-1000-1200-1400 |
| Выбор температуры | Cold-20℃-30℃-40℃-60℃-90℃ |
Источник питания
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Расчетная мощность (Вт) | 1900 |
| Номинальный ток (A) | 10 |

